Las citas publicadas en este Anuario se refieren a aves observadas en la provincia de Castellón. Su ordenación sigue la lista sistemática propuesta por la “Lista de las Aves de España” (CLAVELL et al., 2005).
De cada especie se proporciona la siguiente información:
|
|
Nombre
Estatus
Se basa en el estatus propuesto en las publicaciones de los Anuarios de la Comunidad Valenciana ( DIES et al . 1.988–1.994), siendo éste revisado revisado y adaptado por el Comité Editor de AOCS, estableciendo un estatus propio para las aves de la provincia de Castellón. De esta forma todas las especies quedan clasificadas bajo el siguiente criterio:
Abundancia
Además del estatus se indica, en las especies cuya magnitud de población ha podido ser estimada (censos), la abundancia de acuerdo con el siguiente patrón:
Localización
Respecto al número de lugares donde se observa una especie se divide en:
Conservación
El estado de conservación de cada especie hace referencia a la clasificación del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en su revisión de abril de 2006. Sobre está primera clasificación se aplica la normativa autonómica valenciana vigente en la anualidad requerida.
También es de aplicación, por tanto, el "Decreto 32/2004 , de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. [2004/X2170]".
Clasificación de las especies:
Localidad
Si tomamos como referencia otros anuarios en los que sólo aparece el nombre del lugar de observación, o sólo el del paraje (en caso de estar declarado como espacio protegido) o sólo el nombre de la sierra, río, albufera o ciudad, en muchas ocasiones nos encontraremos con problemas de localización de la cita (DIES et al., 1997; CABO et al., 2000).
En el Anuario Ornitológico de Castellón se expone el nombre del municipio
o el nombre del lugar donde se ha realizado la observación para que la cita sea localizada por otros ornitólogos con mayor facilidad.
Al mismo tiempo se facilita un listado de todos los municipios de la provincia identificados por su UTM.
Datos mínimos para el anuario
Se han propuesto unos datos mínimos que deben estar presentes siempre en la descripción de la cita, nombre/s del observador/es, fecha de la observación, nombre de la especie, número de individuos, lugar de observación especificando el municipio, UTM (Universal Transverse Mercator) en un principio 10 km x 10 km .
Otros parámetros considerados de forma aleatoria en la presentación de la cita
El sistema permite ampliar notablemente la cantidad de información que se introduce en el sistema, pudiéndose especificar la subespecie (en caso de ser conocida) la edad (adulto, subadulto, inmaduro, jóven, pollo o huevo) y sexo (macho, hembra) de la/s ave/s, y una breve descripción de la observación (conducta, dirección predominante de vuelo, anillas, curiosidades del plumaje, estado del ave, etc..).
Para facilitar la labor de redacción y análisis de los datos al Comité Editor, se han propuestos una serie de datos referidos al interés y periodos de la cita. En este caso nos hemos basado en lo expuesto por L’Anuari d’Ornitologia de Catalunya 2000 (AYMÍ et al., 2003) y el "Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya" (ESTRADA et al., 2004):
Rango
Es utilizado para especies ocasionales, raras, escasas o divagantes, sobre las que mantenemos un recuento acumulado de las veces que ha sido citada y de cuantos ejemplares se han visto, siendo esta circunstancia indicada mediante dos cifras (p ej. 2/3). El primer número indica las citas que se han recogido en los distintos Anuarios publicados, primero los de la Comunidad Valenciana hasta 1997 y posteriormente en AOCS. El segundo número indica el total de aves implicadas en las citas. Pretende ser una lista dinámica en la que los observadores de campo tienen mucho que aportar y donde algunas de las especies están incluidas a la espera de nuevos datos.
Núm. de Citas / Ejemplares observados (Meses de las observaciones)
Atlas / Mapas de distribución y abundancia
El sistema propuesto permite otras aplicaciones relacionadas con el Anuario, como son:
Mapas de aves nidificantes:
Se pretende contribuir a la construcción de un Atlas de
aves nidificantes de la Comunidad Valenciana a partir de las citas del anuario,
pero con la diferencia de que cuando se decida que la cita es para Atlas debe
estar obtenida conforme a la metodología de Atlas y no de forma fortuita
o esporádica. Es decir, cuando pretendemos que sea una cita para Atlas
en líneas generales debemos haber elegido una cuadrícula UTM de
10x10 km o menor, se harán como mínimo dos prospecciones entre
marzo y junio, una entre marzo y abril para detectar las nidificaciones o reproductores
tempraneros y una segunda entre mayo y junio para las especies estrictamente
estivales.
En el caso que nos ocupa se dan varias opciones para la cita de nidificación,
basadas según la European Ornithological Atlas Committee (EOAC) en
cuadrículas 10x10 km.
En el caso que la observación no se ajuste a una metodología de Atlas, solo se considerarán las citas como observaciones tipificadas como “seguras” y se representarán en un mapa cuyo objetivo es simplemente el de dar información a otros ornitólogos.
Mapas de aves durante sus movimientos migratorios:
Las observaciones de aves durante los movimientos migratorios tanto prenupciales como postnupciales, se ajustarán a censos con metodologías acordes con esta clase de estudios, siendo los resultados presentados en tablas y si procede en gráficos para su mayor comprensión.
Así mismo se indicarán las citas que provengan de campañas de anillamiento, indicando la estación de anillamiento (Illes Columbretes, Prat Cabanes-Torreblanca,..).
Los datos procedentes de observaciones esporádicas y/u ocasionales, sin ajustarse a ninguna metodología de censo, se representarán en un mapa donde sirvan como dato orientativo e informativo para otros ornitólogos pero nunca como dato científico. Esta representación indicará los lugares (cuadrículas 10 x 10 km) de las especies.
Al mismo tiempo en cada mapa no solo se representará la distribución de cada especie sinó que también se proporcionará una estimación de su abundancia absoluta, exponiendo el número total de individuos observados en cada cuadrícula 10 x 10 km.
Mapas de aves invernantes:
Como en el caso anterior, dispondremos de dos tipos de observaciones unas procedentes de censos metodológicos y otras observaciones puntuales u ocasionales, tanto en un caso como en el otro se especificará su procedencia como en el apartado anterior.
Somos conscientes que para trabajos de esta índole
y para que la representación de los datos en un mapa sean lo más reales
posible, se debe disponer de un contingente de observadores muy elevado e invertir
el mismo esfuerzo y metodología para cada cuadrícula, por lo que
los mapas presentados solo deben tomarse como orientativos y nunca como definitivos.
Criterios de selección de citas
Es el Comité Editor quien dictamina los criterios de selección de las citas que se incluirán en los respectivos anuarios finales. Como ejemplo podemos tener:
A continuación se detallan una serie de “Criterios de interés” utilizados para cada especie. Los criterios siguientes pueden ser únicos para una especie o por el contrario puede ser la combinación de varios de ellos en el caso que así lo requiera la especie analizada:
Criterios de interés:
Lista Sistemática
La ordenación taxonómica y nombres científicos están basados en la “Lista de las Aves de España” (CLAVELL et al., 2005), lo que supone asumir las recomendaciones de la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2003) y actualiza la lista de VOOUS (1977). Las subespecies se basan en CRAMP et al . (1977–1994) y SNOW et al. (1998).
Las aves incluidas en la lista sistemática están formadas por las especies pertenecientes a las categorías A, B y C. Estas categorías fueron desarrolladas por la British Ornithologists' Union (BOU) y son utilizadas comúnmente por el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de la SEO/BirdLife en España. Su significado es el siguiente:
Categoría A: Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1950. A esta categoría corresponden las especies de aves de la Lista Sistemática.
Categoría B:Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero no han sido citadas posteriormente.
Categoría C:Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Dentro de esta categoría hay cinco subcategorías:
Rarezas / Accidentales
Todas las citas de especies consideradas rarezas en Iberia, están sometidas a homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se deben remitir todas las citas con la máxima información posible y todos aquellas características de la especie que puedan identificarla, así como aportación gráfica en el caso que se disponga. Para mayor información se ruega dirigirse al Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología en c/ Melquíades Biencinto nº 34 E-28053 Madrid. Al mismo tiempo en la página web de SEO se encuentra la ficha del comité de rarezas
De forma orientativa y consultiva se expone a continuación la lista de rarezas propuestas por SEO/BirdLife (www.seo.org) que utilizamos en este anuario:
ESPECIES QUE NECESITAN HOMOLOGACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE RAREZAS DE SEO
| Nombre científico | castellano | inglés |
|---|---|---|
| Aix sponsa | Pato joyuyo | American Wood Duck |
| Anas americana | Silbón americano | American Wigeon |
| Anas carolinensis | Cerceta de Carolina | Green-winged Teal |
| Anas carolinensis x crecca | Cerceta americana x cerceta común | |
| Anas cyanoptera | Cerceta colorada | Cinnamon Teal |
| Anas discors | Cerceta aliazul | Blue-winged Teal |
| Anas falcata | Cerceta de Alfanjes | Falcated Duck |
| Anas formosa | Cerceta del Baikal | Baikal Teal |
| Anas rubripes | Ánade sombrío | Black Duck |
| Anser brachyrhynchus | Ánsar piquicorto | Pink-footed Goose |
| Anser caerulescens | Ánsar nival | Snow Goose |
| Anser fabalis | Ánsar campestre | Bean Goose |
| Aythya affinis | Porrón bola | Lesser Scaup |
| Aythya collaris | Porrón acollarado | Ring-necked Duck |
| Branta ruficollis | Barnacla cuellirroja | Red-breasted Goose |
| Bucephala albeola | Porrón albeola | Bufflehead |
| Bucephala islandica | Porrón islándico | Barrow's Goldeneye |
| Cygnus columbianus | Cisne chico | Tundra Swan |
| Cygnus cygnus | Cisne cantor | Whooper Swan |
| Dendrocygna bicolor | Suirirí bicolor | Fulvous Whistling Duck |
| Dendrocygna viduata | Suirirí cariblanco | White-faced Whistling Duck |
| Melanitta perspicillata | Negrón careto | Surf Scoter |
| Mergus albellus | Serreta chica | Smew |
| Mergus cucullatus | Serreta capuchona | Hooded merganser |
| Mergus merganser | Serreta grande | Goosander |
| Somateria spectabilis | Eider Real | King Eider |
| Podilymbus podiceps | Zampullín picogrueso | Pied-billed Grebe |
| Thalassarche melanophris | Albatros ojeroso | Black-browed Albatross |
| Bulweria bulwerii | Petrel de Bulwer | Bulwer's Petrel |
| Pterodroma hasitata | Petrel antillano | Capped petrel |
| Puffinus assimilis | Pardela chica | Little Shearwater |
| Oceanites oceanicus | Paíño de Wilson | Wilson's Storm-petrel |
| Oceanodroma castro | Paíño de Madeira | Madeiran Storm-petrel |
| Oceanodroma monorhis | Paíño de Swinhoe | Swinhoe's Storm-petrel |
| Phaethon aethereus | Rabijunco etéreo | Red-billed Tropicbird |
| Sula dactylatra | Piquero enmascarado | Masked Booby |
| Sula leucogaster | Piquero pardo | Brown Booby |
| Phalacrocorax pygmeus | Cormorán pigmeo | Pygmy Cormorant |
| Pelecanus onocrotalus | Pelícano común | Great White Pelican |
| Pelecanus rufescens | Pelícano rosado | Pink-backed Pelican |
| Fregata magnificens | Rabihorcado magnífico | Magnificent Frigatebrid |
| Ardea herodias | Garza azulada | Great Blue Heron |
| Botaurus lentiginosus | Avetoro lentiginoso | North American Bittern |
| Egretta gularis | Garceta dimorfa | Western Reef Egret |
| Egretta gularis x Egretta garzetta | Garceta dimorfa x garceta comun | |
| Ixobrychus sturmii | Avetorillo plomizo | Dwarf Bittern |
| Leptoptilos crumeniferus | Marabú africano | Marabou |
| Mycteria ibis | Tántalo africano | Yellow-billed Stork |
| Geronticus eremita | Ibis eremita | Northern Bald Ibis |
| Platalea alba | Espátula africana | African Spoonbill |
| Phoenicopterus minor | Flamenco enano | Lesser Flamingo |
| Aquila clanga | Águila moteada | Greater Spotted Eagle |
| Aquila clanga x pomarina | Águila moteada x águila pomerana | |
| Aquila pomarina | Águila pomerana | Lesser Spotted Eagle |
| Buteo lagopus | Busardo calzado | Rough-legged Buzzard |
| Buteo rufinus | Busardo moro | Long-legged Buzzard |
| Circus macrourus | Aguilucho papialbo | Pallid Harrier |
| Elanoides forficatus | Elanio tijereta | American Swallow-tailed Kite |
| Gyps rueppellii | Buitre moteado | Rüppell's Griffon |
| Haliaeetus albicilla | Pigargo europeo | White-tailed Sea-eagle |
| Falco biarmicus | Halcón borní | Lanner Falcon |
| Falco cherrug | Halcón sacre | Saker Falcon |
| Turnix sylvaticus | Torillo andaluz | Small Button-quail |
| Grus virgo | Grulla damisela | Demoiselle Crane |
| Crecopsis egregia | Guión africano | African Crake |
| Crex crex | Guión de codornices | Corn Crake |
| Fulica americana | Focha americana | American Coot |
| Gallinula angulata | Gallineta chica | Lesser Moorthen |
| Porphyrio alleni | Calamoncillo africano | Allen's Gallinule |
| Porphyrio martinica | Calamoncillo americano | American Pruple Gallinule |
| Porzana carolina | Polluela sora | Sora Crake |
| Cursorius cursor | Corredor sahariano | Cream-coloured Courser |
| Glareola nordmanni | Canastera alinegra | Black-winged Pratincole |
| Charadrius leschenaultii | Chorlitejo mongol grande | Greater Sandplover |
| Charadrius mongolus | Chorlitejo mongol chico | Lesser Sandplover |
| Charadrius pecuarius | Chorlitejo pecuario | Kittlitz's Plover |
| Charadrius semipalmatus | Chorlitejo semipalmeado | Semipalmated Plover |
| Charadrius vociferus | Chorlitejo culirrojo | Killdeer |
| Pluvialis dominica | Chorlito dorado americano | American Golden Plover |
| Pluvialis fulva | Chorlito dorado siberiano | Pacific Golden Plover |
| Vanellus gregarius | Avefría sociable | Sociable Lapwing |
| Vanellus leucurus | Avefría coliblanca | White-tailed Lapwing |
| Actitis macularius | Andarríos maculado | Spotted Sandpiper |
| Bartramia longicauda | Correlimos batitú | Upland Sandpiper |
| Calidris acuminata | Correlimos acuminado | Sharp-tailed Sandpiper |
| Calidris bairdii | Correlimos de Baird | Baird's Sandpiper |
| Calidris fuscicollis | Correlimos culiblanco | White-rumped Sandpiper |
| Calidris himantopus | Correlimos zancolín | Stilt Sandpiper |
| Calidris mauri | Correlimos de Alaska | Western Sandpiper |
| Calidris melanotos | Correlimos pectoral | Pectoral Sandpiper |
| Calidris minutilla | Correlimos menudillo | Least Sandpiper |
| Calidris pusilla | Correlimos semipalmeado | Semipalmated Sandpiper |
| Calidris tenuirostris | Correlimos grande | Great Knot |
| Gallinago media | Agachadiza real | Great Snipe |
| Limicola falcinellus | Correlimos falcinelo | Broad-billed Sandpiper |
| Limnodromus scolopaceus | Agujeta escolopácea | Long-billed Dowitcher |
| Phalaropus lobatus | Falaropo picofino | Red-necked Phalarope |
| Phalaropus tricolor | Falaropo tricolor | Wilson's Phalarope |
| Tringa flavipes | Archibebe patigualdo chico | Lesser Yellowlegs |
| Tringa melanoleuca | Archibebe patigualdo grande | Greater Yellowlegs |
| Tringa solitaria | Andarrios solitario | Solitary Sandpiper |
| Tryngites subruficollis | Correlimos canelo | Buff-breasted Sandpiper |
| Xenus cinereus | Andarríos del Terek | Terek Sandpiper |
| Stercorarius longicaudus | Págalo rabero | Long-tailed Skua |
| Larus atricilla | Gaviota guanaguanare | Laughing Gull |
| Larus cirrocephalus | Gaviota cabecigrís | Grey-headed Gull |
| Larus dominicanus | Gaviota cocinera | Kelp Gull |
| Larus glaucescens | Gaviota de Bering | Glaucous-winged Gull |
| Larus glaucoides | Gaviota groenlandesa | Iceland Gull |
| Larus hyperboreus | Gavión hiperbóreo | Glaucous Gull |
| Larus hyperboreus x argentatus | Gavión hiperbóreo x Gaviota argéntea | |
| Larus philadelphia | Gaviota de Bonaparte | Bonaparte's Gull |
| Larus pipixcan | Gaviota pipizcan | Franklin's Gull |
| Larus smithsonianus | Gaviota argéntea americana | American Herring Gull |
| Rhodostethia rosea | Gaviota rosada | Ross's Gull |
| Sterna bengalensis | Charrán bengalí | Lesser Crested Tern |
| Sterna dougallii | Charrán rosado | Roseate Tern |
| Sterna elegans | Charrán elegante | Elegant Tern |
| Sterna forsteri | Charrán de Forster | Forster's Tern |
| Sterna fuscata | Charrán Sombrío | Sooty Tern |
| Sterna maxima | Charrán real | Royal Tern |
| Cepphus grylle | Arao aliblanco | Black Guillemot |
| Streptopelia orientalis | Tórtola oriental | Oriental Turtle-dove |
| Streptopelia senegalensis | Tórtola senegalesa | Laughing Dove |
| Coccyzus americanus | Cuclillo piquigualdo | Yellow-billed Cuckoo |
| Asio capensis | Búho moro | Marsh Owl |
| Chordeiles minor | Añapero yanqui | Common Nighthawk |
| Apus affinis | Vencejo moro | Little Swift |
| Chaetura pelagica | Vencejo de chimenea | Chimney Swift |
| Hirundapus caudacutus | Rabitojo mongol | White-throated Needletail |
| Merops persicus | Abejaruco persa | Blue-cheeked Bee-eater |
| Tyrannus savana | Tijereta sabanera | Fork-tailed Flycatcher |
| Alaemon alaudipes | Alondra ibis | Greater Hoopoe-lark |
| Ammomanes cinctura | Terrera colinegra | Bar-tailed Lark |
| Eremophila alpestris | Alondra cornuda | Horned Lark |
| Petrochelidon pyrrhonota | Golondrina risquera | Cliff Swallow |
| Anthus godlewskii | Bisbita estepario | Blyth's Pipit |
| Anthus hodgsoni | Bisbita de Hodgson | Olive-backed Pipit |
| Motacilla citreola | Lavandera cetrina | Citrine Wagtail |
| Pycnonotus barbatus | Bulbul naranjero | Common Bulbul |
| Bombycilla garrulus | Ampelis europeo | Bohemian Waxwing |
| Dumetella carolinensis | Pájaro gato gris | Grey Catbird |
| Mimus polyglottos | Sisonte norteño | Northern Mockingbird |
| Luscinia cyane | Ruiseñor azul | Siberian Blue Robin |
| Oenanthe deserti | Collalba desértica | Desert Wheatear |
| Oenanthe leucopyga | Collalba yebélica | White-crowned Wheatear |
| Phoenicurus moussieri | Colirrojo diademado | Moussier's Redstart |
| Tarsiger cyanurus | Ruiseñor coliazul | Orange-flanked Bush-robin |
| Turdus migratorius | Zorzal robín | American Robin |
| Turdus ruficollis | Zorzal papinegro | Black-throated Thrush |
| Zootera dauma | Zorzal dorado del Himalaya | Common Scaly Thrush |
| Acrocephalus agricola | Carricero agrícola | Paddyfield Warbler |
| Acrocephalus dumetorum | Carricero de Blyth | Blyth's Reed Warbler |
| Acrocephalus palustris | Carricero políglota | Marsh Warbler |
| Hippolais caligata | Zarcero escita | Booted Warbler |
| Locustella fluviatilis | Buscarla fluvial | River Warbler |
| Phylloscopus fuscatus | Mosquitero sombrío | Dusky Warbler |
| Phylloscopus inornatus | Mosquitero bilistado | Yellow-browed Warbler |
| Phylloscopus proregulus | Mosquitero de Pallas | Pallas's Leaf Warbler |
| Phylloscopus schwarzi | Mosquitero de Schwarz | Radde's Warbler |
| Phylloscopus trochiloides | Mosquitero verdoso | Greenish Warbler |
| Sylvia balearica | Curruca balear | Balearic Warbler |
| Sylvia curruca | Curruca zarcerilla | Lesser Whitethroat |
| Sylvia deserti | Curruca sahariana | African Desert Warbler |
| Sylvia deserticola | Curruca del Atlas | Tristram's Warbler |
| Sylvia nisoria | Curruca gavilana | Barred Warbler |
| Sylvia sarda | Curruca sarda | Marmora's Warbler |
| Ficedula albicollis | Papamoscas acollarado | Collared Flycatcher |
| Ficedula albicollis x hypoleuca | Papamoscas collarino x papamoscas cerrojillo | |
| Ficedula parva | Papamoscas papirrojo | Red-breasted Flycatcher |
| Lanius excubitor | Alcaudón norteño | Great Grey Shrike |
| Lanius isabellinus | Alcaudón isabel | Isabelline Shrike |
| Lanius nubicus | Alcaudón núbico | Masked Shrike |
| Tchagra senegalus | Chagra del Senegal | Black-crowned Tchagra |
| Corvus cornix | Corneja cenicienta | Hooded Crow |
| Nucifraga caryocatactes | Cascanueces | Nutcracker |
| Sturnus roseus | Estornino rosado | Rosy Starling |
| Vireo olivaceus | Vireo ojirrojo | Red-eyed Vireo |
| Carduelis flammea | Pardillo sizerín | Common Redpoll |
| Carduelis flavirostris | Pardillo piquigualdo | Twite |
| Carpodacus erythrinus | Camachuelo carminoso | Common Rosefinch |
| Dendroica coronata | Picafollas coronado | Yellow-rumped Warbler |
| Seiurus motacilla | Reinita de Louisiana | Louisiana Waterthrush |
| Calcarius lapponicus | Escribano lapón | Lapland Longspur |
| Emberiza aureola | Escribano aureolado | Yellow-breasted Bunting |
| Emberiza bruniceps | Escribano carirrojo | Red-headed Bunting |
| Emberiza cioides | Escribano de Brandt | Meadow Bunting |
| Emberiza leucocephalos | Escribano de Gmelin | Pine Bunting |
| Emberiza melanocephala | Escribano cabecinegro | Black-headed Bunting |
| Emberiza pusilla | Escribano pigmeo | Little Bunting |
| Emberiza rustica | Escribano rústico | Rustic Bunting |
| Emberiza sahari | Escribano sahariano | House Bunting |
| -- Subespecies consideradas rarezas nacionales -- | ||
| Fringilla coelebs africana | Pinzón vulgar | Common Chaffinch |
| Sylvia cantillans albistriata | Curruca carrasqueña | Subalpine Warbler |
| Melanitta nigra americana | Negrón común | Black Scoter |
| Motacilla flava feldegg | Lavandera boyera | Yellow Wagtail |
| Anser albifrons flavirostris | Ánsar careto | Greater White-fronted Goose |
| Larus fuscus fuscus | Gaviota sombría | Black-backed Gull |
| Podiceps auritus hoiboellii | Zampullín cuellirrojo | Slavonian Grebe |
| Branta bernicla hrota | Barnacla carinegra | Brent Goose |
| Saxicola torquatus maurus | Tarabilla común | Common Stonechat |
| Oenanthe hispanica melanoleuca | Collalba rubia | Black-eared Wheatear |
| Lanius senator niloticus | Alcaudón común | Woodchat Shrike |
| Luscinia svecica svecica | Ruiseñor pechiazul | Bluethroat |
| Phylloscopus collybita tristis | Mosquitero común | Common Chiffchaff |
| Buteo buteo vulpinus | Busardo ratonero | Eurasian Buzzar |
Rarezas locales para la provincia de Castellón
Se presenta una lista de aves consideradas raras a nivel local, basada en DIES et al. (1997) y en la experiencia del Comité Editor. Se trata, por tanto, de taxones de aves ibéricas observadas en Castellón, consideradas comunes en distintas áreas de la Península Ibérica , pero que su observación es escasa o incluso rara en nuestra zona geográfica. No son consideradas las rarezas nacionales (que deben ser homologadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, ni las cada vez más habituales especies escapadas de cautividad.
De éstas especies, que a continuación os relatamos, se necesitaría de una información lo más detallada posible (descripciones, dibujos, fotos, etc.) para publicar con ciertas garantías todas las citas recibidas.
LISTADO DE ESPECIES CONSIDERADAS RAREZAS LOCALES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
Nombre científico | castellano | inglés |
|---|---|---|
| Anser albifrons | Ánsar careto | Greater White-fronted Goose |
| Aythya marila | Porrón bastardo | Greater Scaup |
| Bucephala clangula | Porrón osculado | Common Goldeneye |
| Clangula hyemalis | Pato havelda | Long-tailed Duck |
| Marmaronetta angustirostris | Cerceta pardilla | Marbled Teal |
| Melanitta fusca | Negrón especulado | White-winged Scoter |
| Oxyura leucocephala | Malvasía cabeciblanca | White-headed Duck |
| Somateria mollissima | Eider común | Common Eider |
| Tadorna ferruginea | Tarro canelo | Ruddy Shelduck |
| Gavia arctica | Colimbo ártico | Black-throated Diver |
| Gavia immer | Colimbo grande | Great Northern Diver |
| Gavia stellata | Colimbo chico | Red-throated Diver |
| Podiceps auritus | Zampullín cuellirrojo | Slavonian Grebe |
| Podiceps grisegena | Somormujo cuellirrojo | Red-necked Grebe |
| Puffinus gravis | Pardela capirotada | Great Shearwater |
| Puffinus griseus | Pardela sombría | Sooty Shearwater |
| Botaurus stellaris | Avetoro común | Eurasian Bittern |
| Platalea leucorodia | Espátula común | Eurasian Spoonbill |
| Aegypius monachus | Buitre negro | Eurasian Black Vulture |
| Elanus caeruleus | Elanio común | Common Black-shouldered Kite |
| Gypaetus barbatus | Quebrantahuesos | Bearded Vulture |
| Falco naumanni | Cernícalo primilla | Lesser Kestrel |
| Falco vespertinus | Cernícalo patirrojo | Red-footed Falcon |
| Porzana parva | Polluela bastarda | Little Crake |
| Porzana pusilla | Polluela chica | Baillon's Crake |
| Tetrax tetrax | Sisón común | Little Bustard |
| Charadrius morinellus | Chorlito carambolo | Eurasian Dotterel |
| Calidris canutus | Correlimos gordo | Red Knot |
| Calidris maritima | Correlimos oscuro | Purple Sandpiper |
| Calidris temminckii | Correlimos de Temminck | Temminck's Stint |
| Tringa stagnatilis | Archibebe fino | Marsh Sandpiper |
| Stercorarius pomarinus | Págalo pomarino | Pomarine Skua |
| Larus argentatus | Gaviota argéntea europea | Herring Gull |
| Larus delawarensis | Gaviota de Delaware | Ring-billed Gull |
| Larus marinus | Gavión atlántico | Greater Black-backed Gull |
| Chlidonias leucopterus | Fumarel aliblanco | White-winged Black Tern |
| Alle alle | Mérgulo atlántico | Dovekie |
| Fratercula arctica | Frailecillo atlántico | Atlantic Puffin |
| Uria aalge | Arao común | Common Murre |
| Pterocles alchata | Ganga ibérica | Pin-tailed Sandgrouse |
| Dendrocopos minor | Pico menor | Lesser Spotted Woodpecker |
| Chersophilus duponti | Alondra ricotí | Dupont's Lark |
| Anthus cervinus | Bisbita gorgirrojo | Red-throated Pipit |
| Anthus richardi | Bisbita de Richard | Richard's Pipit |
| Cercotrichas galactotes | Alzacola rojizo | Rufous Scrub-robin |
| Acrocephalus paludicola | Carricerín cejudo | Aquatic Warbler |
| Hippolais icterina | Zarcero icterino | Icterine Warbler |
| Phylloscopus borealis | Mosquitero boreal | Arctic Warbler |
| Phylloscopus ibericus | Mosquitero ibérico | Iberian Chiffchaff |
| Panurus biarmicus | Bigotudo | Bearded Parrotbill |
| Lanius collurio | Alcaudón dorsirrojo | Red-backed Shrike |
| Lanius minor | Alcaudón chico | Lesser Grey Shrike |
| Corvus frugilegus | Graja | Rook |
| Montifringilla nivalis | Gorrión alpino | Snowfinch |
| Pyrrhula pyrrhula | Camachuelo común | Common Bullfinch |
| Plectrophenax nivalis | Escribano nival | Snow Bunting |
| -- Subespecies consideradas rarezas locales -- | ||
| Phylloscopus collybita abietinus | Mosquitero común | Common Chiffchaff |
| Calonectris diomedea borealis | Pardela cenicienta | Cory's Shearwater |
| Motacilla alba yarrellii | Lavandera blanca | White Wagtail |
Listado de aves exóticas
Se incluyen en el anuario como un anexo, a continuación de la lista sistemática de aves, y se corresponde con especies pertenecientes a las categorías D y E. Su significado, de acuerdo la British Ornithologists' Union (BOU), el Grupo de Aves Exóticas (GAE) y el Comité de Rarezas de la SEO/BirdLife, es el siguiente:
Categoría D:
Especies que deberían aparecer en las categorías A o B, pero existen dudas razonables del origen natural de sus citas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.
Categoría E:
Especies que han sido citadas como introducciones, transportadas o escapadas de cautividad, las poblaciones reproductoras de las cuales se cree que no se mantienen por ellas mismas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.
**Más información sobre aves invasoras en España
Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife Versión 2.4
-19 de marzo de 2006-
![]()
Abreviaturas utilizadas en el anuario
Basadas en diversos anuarios ornitológicos, se exponen a continuación las abreviaturas utilizadas en este Anuario Ornitológico de Castellón:
|
|
|
| In prep. | en preparación, en bibliografía cuando el artículo aludido se encuentra en fase de elaboración en el momento que es citado |
| Op. Cit. | obra citada, en bibliografía cuando ya an sido citadas con anterioridad en el mismo contexto |
| In verbis | información obtenida verbalmente |
| En prensa | cuando el artículo aún no ha sido publicado, pero sí enviado, en el momento que es citado |
| Et al. | en bibliografía, para citar a los autores de un artículo, cuando son tres o más |
Bibliografía
-AERC TAC. 2003. AERC TAC's Taxonomic Recommendations. Online version: www.aerc.eu
-Aymí, R. & Herrando, S. 2003. Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2000. Institut Català d'Ornitologia-ICO. Barcelona.
-Bernis, F., de Juana, E., del Hoyo, J., Fernández-Cruz, M., Ferrer, X., Sáez-Royuela, R. & Sargatal, J. 1994-2003. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. Ardeola, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125 y 50(1): 103-110.
-Cabo, Mª. J., Polo Aparici, A., Polo Aparici, M. (2000). Aves de la Comunidad Valenciana 1999. Societat Valenciana d'Ornitologia-SVO. Valencia.
-Clavell, J. 2002. Catàleg dels ocells dels Països Catalans. Lynx Edicions, Barcelona.
-Clavell, J., Copete, J. L., Gutiérrez, R., de Juana, E. & Lorenzo, J.A. 2005. Lista de las aves de España. SEO/BirdLife. Madrid.
-CODA-SEO 1985. Situación de la avifauna de la Península Ibérica , Baleares y Macaronesia. Madrid.
-Cramp, S., Simmons, K. & Perrins, C. 1977-1994. The Birds of the Palearctic. Vol. 1-9. Oxford University Press. Oxford.
