![]() |
![]() |
![]() | |
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE VALENCIANO | NOMBRE CASTELLANO | ESTADO DE PROTECCIÓN |
|---|---|---|---|
| ORDEN URODELA | |||
| FAMILIA SALAMANDRIDAE | |||
| Pleurodeles waltlii | Ofegabous | Gallipato | VUL. |
| ORDEN ANURA | |||
| FAMILIA DISCOGLOSSIDAE | |||
| Alytes obstetricans boscai | Granotet | Sapo partero | E.P. |
| Discoglossus galganoi | Gripau pintat | Sapillo pintojo ibérico | D.I.E. |
| FAMILIA PELOBATIDAE | |||
| Pelobates cultripes | Granot | Sapo de espuelas | VUL. |
| FAMILIA PELODYTIDAE | |||
| Pelodytes punctatus | Gripauet | Sapillo moteado | E.P. |
| FAMILIA BUFONIDAE | |||
| Bufo bufo | Gripau comú | Sapo común | E.P. |
| Bufo calamita | Gripau corredor | Sapo corredor | E.P. |
| FAMILIA RANIDAE | |||
| Rana perezi | Granota | Rana común | E.C. |
A.- ESTADO DE PROTECCIÓN:
Se hace referencia a la clasificación que se hace en el Decreto 265/1.994, de 20 de diciembre que dice: Se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna y establece categorías y normas de protección de la fauna (DOGV, Nº 2.431 del 19 / 01 / .995)
CLASIFICACIÓN: