![]() |
![]() |
![]() | |
| NOMBRE EN CASTELLANO | NOMBRE EN VALENCIANO | NOMBRE CIENTÍFICO | ESTADO DE CONSERVACIÓN |
| ORDEN GAVIFORMES | |||
| FAMILIA GAIIDAE | |||
| COLIMBO CHICO | AGULLAT PETIT | Gavia stellata | E.P. |
| COLIMBO ÁRTICO | AGULLAT ÀRTIC | Gavia arctica | E.P. |
| COLIMBO GRANDE | AGULLAT GROS | Gavia immer | E.P. |
| 2.- ORDEN PODICIPEDIFORMES | |||
| FAMILIA PODICIPEDIDAE | |||
| ZAMPULLÍN CHICO | CABUSSONET | Tachybaptus ruficollis | I.E. |
| ZAMPULLÍN CUELLINEGRO | CABUSSÓ COLL-NEGRE | Podiceps nigricollis | I.E. |
| SOMORMUJO LAVANCO | CABRELLOT | Podiceps cristatus | I.E. |
| SOMORMUJO CUELLIRROJO | Podiceps grisegena | ||
| 3.- ORDEN PROCELLARIIFORMES | |||
| FAMILIA PROCELLARIIDAE | |||
| PARDELA CENICIENTA | BALDRIGA CENDROSA | Calonectris diomedea | VUL. |
| PARDELA MEDITERRÁNEA | BALDRIGA MEDITERRÀNEA | Puffinus yelkouan | E.P. |
| PARDELA PICHONETA | Puffinus puffinus | ||
| FAMILIA HYDROBATIDAE | |||
| PAIÑO COMÚN | ESCATERET | Hydrobates pelagicus | S.A.H. |
| 4.- ORDEN PELECANIFORMES | |||
| FAMILIA SULIDAE | |||
| ALCATRAZ | MASCARELL | Morus bassanus | E.P. |
| FAMILIA PHALACROCORACIDAE | |||
| CORMORAN GRANDE | CORBA MARINA GROSSA | Phalacrocorax carbo | E.P. |
| CORMORAN MOÑUDO | COBRA MARINA EMPLOMALLADA | Phalacrocorax aristotelis | S.A.H. |
| 5.- ORDEN CICONIIFORMES | |||
| FAMILIA ARDEIDAE | |||
| AVETORO | BITOR | Botaurus stellaris | P.E. |
| AVETORILLO | GOMET | Ixobrychus minutus | I.E. |
| MARTINETE | MARTINET | Nycticorax nycticorax | VUL. |
| GARCILLA CANGREJERA | OROVAL | Ardeola ralloides | S.A.H. |
| GARCILLA BUEYERRA | ESPLUGABOUS | Bubulcus ibis | E.P. |
| GARCETA COMÚN | GARSETA BLANCA | Egretta garzetta | E.P. |
| GARCETA GRANDE | AGRÓ BLANC | Egretta alba | E.P. |
| GARZA REAL | AGRÓ BLAU | Ardea cinerea | E.P. |
| GARZA IMPERIAL | AGRÓ ROIG | Ardea purpurea | S.A.H. |
| FAMILIA CICONIIDAE | |||
| CIGUEÑA NEGRA | CIGONYA NEGRA | Ciconia nigra | E.P. |
| CIGUEÑA BLANCA | CIGONYA BLANCA | Ciconia ciconia | E.P. |
| FAMILIA THRESKIORNITHIDAE | |||
| MORITO | PICAPORT | Plegadis falcinellus | I.E. |
| ESPÁTULA | BEC-PLA | Platalea leucorodia | E.P. |
| 6.- ORDEN PHOENICOPTERIFORMES | |||
| FAMILIA PHOENICOPTERIDAE | |||
| FLAMENCO | FLAMENC | Phoenicopterus ruber | I.E. |
| FLAMENCO ENANO | FLAMENC MENUT | Phoenicopterus minor | E.P. |
| 7.- ORDEN ANSERIFORMES | |||
| FAMILIA ANATIDAE | |||
| ANSAR COMÚN | OCA VULGAR | Anser anser | |
| ANSAR CAMPESTRE | Anser fabalis | ||
| TARRO CANELO | ANEC CANYELLAT | Tadorna ferruginea | |
| TARRO BLANCO | ANEC BLANC | Tadorna tadorna | S.A.H. |
| ANADE SILBÓN | PIULÓ | Anas penelope | E.C. |
| ANADE FRISO | ASCLE | Anas strepera | E.C. |
| CERCETA COMÚN | SARSET | Anas crecca | E.C. |
| ANADE REAL | COLL-VERD | Anas platyrhynchos | E.C. |
| ANADE RABUDO | CUA DE JONC | Anas acuta | E.C. |
| CERCETA TARRETONA | RONCADELL | Anas querquedula | E.C. |
| PATO CUCHARA | CULLEROT | Anas clypeata | E.C. |
| CERCETA PARDILLA | ROSSETA | Marmaronetta angustirostris | P.E. |
| PATO COLORADO | SIVERT | Netta rufina | E.C. |
| PORRÓN COMÚN | BOIX | Aythya ferina | E.C. |
| PORRÓN PARDO | ROGET | Aythya nyroca | I.E. |
| PORRÓN MOÑUDO | MORELL CAPELLUT | Aythya fuligula | E.C. |
| PORRÓN BASTARDO | MORELL BUIXOT | Aythya marila | E.P. |
| EIDER | EIDER | Somateria mollissima | E.P. |
| NEGRÓN COMÚN | MORELL DE MAR NEGRE | Melanitta nigra | E.P. |
| NEGRÓN ESPECULADO | MORELL DE MAR FOSC | Melanitta fusca | E.P. |
| PORRÓN OSCULADO | RETORET | Bucephala clangula | |
| SERRETA MEDIANA | SERRETA MITJANA | Mergus serrator | E.P. |
| SERRETA GRANDE | Mergus merganser | ||
| MALVASÍA CANELA | ANEC DE JAMAICA | Oxyura jamaicensis | E.T. |
| MALVASÍA CABECIBLANCA | ANEC CAPBLANC | Oxyura leucocephala | P.E. |
| JOYUYO | Aix spensa | ||
| PATO MANDARÍN | ANEC MANDARÍ | Aix galericulata | |
| HAVELDA | Clangula hyemalis | ||
| 8.- ORDEN ACCIPITRIFORMES | |||
| FAMILIA ACCIPITRIDAE | |||
| HALCÓN ABEJERO | PILOT | Pernis apivorus | E.P. |
| MILANO NEGRO | MILÀ NEGRE | Milvus migrans | I.E. |
| MILANO REAL | MILÀ REIAL | Milvus milvus | I.E. |
| ALIMOCHE | MILOPA | Neophron percnopterus | S.A.H. |
| BUITRE COMÚN | VOLTOR COMÚ | Gyps fulvus | I.E. |
| BUITRE NEGRO | VOLTOR NEGRE | Aegypius monachus | |
| ÁGUILA CULEBRERA | AGUILA SERPERA | Circaetus gallicus | I.E. |
| AGUILUCHO LAGUNERO | ARPELLOT DE MARJAL | Circus aeruginosus | P.E. |
| AGUILUCHO PÁLIDO | ARPELLOT PÀL.LID | Circus cyaneus | E.P. |
| AGUILUCHO CENIZO | ARPELLOT CENDRÓS | Circus pygargus | VUL. |
| AZOR | ASTOR | Accipiter gentilis | I.E. |
| GAVILÁN | ESPARVER | Accipiter nisus | I.E. |
| RATONERO | ALIGOT COMÚ | Buteo buteo | I.E. |
| RATONERO CALZADO | Buteo lagopus | ||
| ÁGUILA REAL | AGUILA REIAL | Aquila chrysaetos | VUL. |
| ÁGUILA MOTEADA | AGUILA CRIDANERA | Aquila clanga | |
| ÁGUILA CALZADA | AGUILA CALÇADA | Hieraaetus pennatus | I.E. |
| ÁGUILA PERDICERA | AGUILA DE PANXA BLANCA | Hieraaetus fasciatus | S.A.H. |
| FAMILIA PANDIONIDAE | |||
| ÁGUILA PESCADORA | AGUILA PESCADORA | Pandion haliaetus | P.E. |
| 9.- ORDEN FALCONIFORMES | |||
| FAMILIA FALCONIDAE | |||
| CERNÍCALO PRIMILLA | XORIGUER PETIT | Falco naumanni | P.E. |
| CERNÍCALO VULGAR | XORIGUER | Falco tinnunculus | E.P. |
| CERNÍCALO PATIRROJO | FALCO CAMA-ROIG | Falco vespertinus | E.P. |
| ESMEREJÓN | ESMERLA | Falco columbarius | E.P. |
| ALCOTÁN | FALCONET | Falco subbuteo | I.E. |
| HALCÓN DE ELEONOR | FALCÓ DE LA REINA | Falco eleonore | S.A.H. |
| HALCÓN PEREGRINO | FALCÓ PELEGRÍ | Falco peregrinus | VUL. |
| ELANIO AZUL | Elanus caeruleus | ||
| HALCÓN SACRE | Falco cherrug | ||
| 10.- ORDEN GALLIFORMES | |||
| FAMILIA PHASIANIDAE | |||
| PERDIZ COMÚN | PERDIÚ COMUNA | Alectoris rufa | E.C. |
| PERDIZ PARDILLA | PERDIU XERRA | Perdix perdix | |
| CODORNIZ | GUATLA | Coturnix coturnix | E.C. |
| CODORNIZ JAPONESA | GUATLA JAPONESA | Coturnix coturnix v. japonica | E.C. |
| FAISAN VULGAR | FAISÀ | Phasianus colchicus | E.C. |
| 11.- ORDEN GRUIFORMES | |||
| FAMILIA RALLIDAE | |||
| RASCÓN | RASCLÓ | Rallus aquaticus | E.P. |
| POLLUELA PINTOJA | PICARDONA | Porzana porzana | E.P. |
| POLLUELA BASTARDA | PICARDÓ | Porzana parva | |
| POLLUELA CHICA | PICARDONET | Porzana pusilla | I.E. |
| POLLA DE AGUA | POLLA D'AIGUA | Gallinula chloropus | E.C. |
| CALAMÓN | GALL DE CANYAR | Porphyrio porphyrio | P.E. |
| FOCHA COMÚN | FOTJA | Fulica atra | E.C. |
| FOCHA CORNUDA | FOTJA BANYUDA | Fulica cristata | I.E. |
| FAMILIA GRUIDAE | |||
| GRULLA COMÚN | GRUA | Grus grus | E.P. |
| FAMILIA OTIDAE | |||
| SISÓN | SISÓ | Tetrax tetrax | S.A.H. |
| AVUTARDA | AVUTARDA | Otis tarda | I.E. |
| 12.- ORDEN CHARADRIIFORMES | |||
| FAMILIA HAEMATOPODIDAE | |||
| OSTRERO | GARSA DE MAR | Haematopus astralegus | I.E. |
| FAMILIA RECURVIROSTRIDAE | |||
| CIGUEÑUELA | CAMALLONGA | Himantopus himantopus | I.E. |
| AVOCETA | ALENA | Recurvirostra avosseta | I.E. |
| FAMILIA BURHINIDAE | |||
| ALCARABÁN | TORLIT | Burhinus oedicnemus | I.E. |
| FAMILIA GLAREOLIDAE | |||
| CANASTERA | CARREGADA | Glareola pratincola | VUL. |
| 13.- ORDEN CHARADRIIFORMES | |||
| FAMILIA CHARADRIIAE | |||
| CHORLITEJO CHICO | CORRIOLET | Charadrius dubius | I.E. |
| CHORLITEJO GRANDE | CORRIOL GROS | Charadrius hiaticula | E.P. |
| CHORLITEJO PATINEGRO | CORRIOL CAMANEGRE | Charadrius alexandrinus | I.E. |
| CHORLITO CARAMBOLO | CORRIOL PIT-ROIG | Charadrius morinellus | E.P. |
| CHORLITO DORADO COMÚN | FUSELL | Pluvialis apricaria | E.P. |
| CHORLITO GRIS | FUSELL DE MAR | Pluvialis Squatarola | E.P. |
| CHORLITO SOCIAL | Chettusia gregaria | ||
| AVEFRÍA | MERITA | Vanellus vanellus | E.C. |
| FAMILIA SCOLOPACIDAE | |||
| CORRELIMOS GORDO | TERRIT GROS | Calidris canutus | E.P. |
| CORRELIMOS TRIDÁCTILO | TERRIT TRES-DITS | Calidris alba | E.P. |
| CORRELIMOS MENUDO | TERRIT MENUT | Calidris minuta | E.P. |
| CORRELIMOS DE TEMMINCK | TERRIT DE TEMMINCK | Calidris temminckii | E.P. |
| CORRELIMOS PECTORAL | TERRIT PECTORAL | Calidris melanotos | |
| CORRELIMOS ACUMINADO | TERRIT ACUMINAT | Calidris acuminata | |
| CORRELIMOS ZARAPITÍN | TERRIT BEC-LLARG | Calidris ferruginea | E.P. |
| CORRELIMOS OSCURO | TERRIT FOSC | Calidris maritima | |
| CORRELIMOS COMÚN | TERRIT VARIANT | Calidris alpina | E.P. |
| CORRELIMOS CANELO | TERRIT ROGENC | Tryngites subruficollis | |
| CORRELIMOS DE BONAPARTE | Calidris fuscicollis | ||
| CORRELIMOS FALCINELO | Limicola falcinellus | ||
| COMBATIENTE | REDONELL | Philomachus pugnax | E.P. |
| AGACHADIZA CHICA | BEQUET | Lymnocryptes minimus | E.C. |
| AGACHADIZA COMÚN | BEQUERUDA | Gallinago gallinago | E.C. |
| AGUJETA | Limnodromus sp. | ||
| BECADA / CHOCHA PERDIZ | BECADA | Scolopax rusticola | E.C. |
| AGUJA COLINEGRA | TÈTOL CUANEGRE | Limosa limosa | E.P. |
| AGUJA COLIPINTA | TÈTOL CUABARRAT | Limosa lapponica | E.P. |
| ZARAPITO TRINADOR | SIGLOT CANTAIRE | Numenius phaeopus | E.P. |
| ZARAPITO REAL | SIGLOT BECUT | Numenius arquata | E.P. |
| ARCHIBEBE OSCURO | XUÏT | Tringa erythropus | E.P. |
| ARCHIBEBE COMÚN | TIFORT | Tringa totanus | I.E. |
| ARCHIBEBE FINO | SISETA | Tringa stagnatilis | E.P. |
| ARCHIBEBE CLARO | PICAROT | Tringa nebularia | E.P. |
| ARCHIBEBE PATIGUALDO CHICO | TIFORT GROC PETIT | Tringa flavipes | |
| ANDARRÍOS GRANDE | XERLOVITA | Tringa ochropus | E.P. |
| ANDARRÍOS BASTARDO | XERLOVITA CAMAGROGA | Tringa glareola | E.P. |
| ANDARRÍOS DEL TEREK | SISETA CENDROSA | Xenus cenereus | |
| ANDARRÍOS CHICO | SISETA DE PIT BLANC | Actitis hypoleucos | I.E. |
| VUELVEPIEDRAS | REMENA-ROCS | Arenaria interpres | E.P. |
| FAMILIA PHALAROPODIDAE | |||
| FALAROPO PICOFINO | ESCURAFLASCONS BEC-FI | Phalaropus lobatus | E.P. |
| FALAROPO PICOGRUESO | ESCURAFLASCONS BEC-GROS | Phalaropus fulicarius | |
| FAMILIA STERCORARIIDAE | |||
| PÁGALO POMARINO | PARÀSIT CUAAMPLE | Stercorarius pomarinus | E.P. |
| PÁGALO PARÁSITO | PARÀSIT CUAPUNXEGUT | Stercorarius parasiticus | E.P. |
| PÁGALO RABERO | PARÀSIT CUALLARGA | Stercorarius longicaudus | E.P. |
| PÁGALO GRANDE | PARÀSIT GROS | Stercorarius skua | E.P. |
| FAMILIA LARIDAE | |||
| GAVIOTA CABECINEGRA | GAVINA CAPNEGRA | Larus melanocephalus | E.P. |
| GAVIOTA GUANAGUANARE | GAVINA CAPNEGRA AMERICANA | Larus atricilla | |
| GAVIOTA DE DELAWARE | Larus delawarensis | ||
| GAVIOTA ENANA | GAVINA MENUDA | Larus minutus | E.P. |
| GAVIOTA REIDORA | GAVINA VULGAR | Larus ridibundus | E.C. |
| GAVIOTA PICOFINA | GAVINA CAPBLANCA | Larus genei | S.A.H. |
| GAVIOTA DE AUDOUIN | GAVIA CORSA | Larus audouinii | VUL. |
| GAVIOTA CANA | GAVINA CENDROSA | Larus canus | |
| GAVIOTA SOMBRÍA | GAVINOT FOSC | Larus fuscus | E.C. |
| GAVIOTA PATIAMARILLA | GAVINOT ARGENTAT MEDITERRANI | Larus cachinnans | E.C. |
| GAVIÓN | GAVINOT MARI | Larus marinus | |
| GAVIOTA TRIDÁCTILA | GAVINA DE TRES DITS | Rissa trydactila | E.P. |
| GAVIOTA DE SABINE | Larus sabini | ||
| FAMILIA STERNIDAE | |||
| PAGAZA PICONEGRA | CURROC | Gelochelidon nilotica | I.E. |
| PAGAZA PIQUIRROJA | XATRAC GROS | Sterna caspia | E.P. |
| CHARRÁN BENGALÉS | XATRAC BENGALÍ | Sterna bengalensis | E.P. |
| CHARRÁN PATINEGRO | XATRAC BEC-LLARG | Sterna sandvicensis | I.E. |
| CHARRÁN COMÚN | XATRAC D'ALBUFERA | Strena hirundo | VUL. |
| CHARRÁN REAL | XACTRAC REIAL | Sterna maxima | |
| CHARRÁN ÁRTICO | XATRAC ÀRTIC | Sterna paradisaea | |
| CHARRANCITO | MONGETA | Sterna albifrons | VUL. |
| FUMAREL CARIBLANCO | FUMARELL DE GALTA BLANCA | Chlidonias hybridus | VUL. |
| FUMAREL COMÚN | FUMARELL NEGRET | Chlidonias niger | I.E. |
| FUMAREL ALIBLANCO | FUMARELL D'ALA BLANCA | Chlidonias leucopterus | E.P. |
| FAMILIA ALCIDAE | |||
| ALCA | CAUET | Alca torda | E.P. |
| FRAILECILLO | FRARET | Fratercula arctica | E.P. |
| 14.- ORDEN PTEROCLIDIFORMES | |||
| FAMILIA PTEROCLIDIDAE | |||
| ORTEGA | XURRA | Pterocles orientalis | I.E. |
| GANGA COMÚN | Pterocles alchata | ||
| 15.- ORDEN COLUMBIFORMES | |||
| FAMILIA COLUMBIDAE | |||
| PALOMA BRAVÍA | COLOM ROQUER | Columba livia | E.C. |
| PALOMA ZURITA | XIXELLA | Columba oenas | E.C. |
| PALOMA TORCAZ | TODÓ | Columba palumbus | E.C. |
| TÓRTOLA TURCA | TÓRTORA TURCA | Streptopelia decaocto | |
| TÓRTOLA DE COLLAR | TÓRTORA DOMÈSTICA | Streptopelia risoria | E.T. |
| TÓRTOLA | TÓRTORA | Streptopelia risoria/decaocto | |
| TÓRTOLA COMÚN | TÓRTORA | Streptopelia turtur | E.C. |
| 16.- ORDEN CUCULIFORMES | |||
| FAMILIA CUCULIDAE | |||
| CRÍALO | CUCUT REIAL | Clamator glandarius | I.E. |
| CUCO | CUCUT | Cuculus canorus | E.P. |
| 17.- ORDEN STRIGIFORMES | |||
| FAMILIA TYTONIDAE | |||
| LECHUZA COMÚN | ÒLIBA | Tyto alba | E.P. |
| FAMILIA STRIGIDAE | |||
| AUTILLO | XOT | Otus scops | E.P. |
| BÚHO REAL | DUC | Bubo bubo | VUL. |
| MOCHUELO | MUSSOL COMÚ | Athene noctua | E.P. |
| CÁRABO | GAMARÚS | Strix aluco | E.P. |
| BÚHO CHICO | DUC PETIT | Asio otus | I.E. |
| LECHUZA CAMPESTRE | MUSSOL MARÍ | Asio flammeus | E.P. |
| 18.- ORDEN CAPRIMULGIFORMES | |||
| FAMILIA CAPRIMULGIDAE | |||
| CHOTACABRAS GRIS | SABOC | Caprimulgus europaeus | E.P. |
| CHOTACABRAS PARDO | SABOC COLL-ROIG | Caprimulgus ruficollis | E.P. |
| 19.- ORDEN APODIFORMES | |||
| FAMILIA APODIDAE | |||
| VENCEJO COMÚN | FALCIA | Apus apus | E.P. |
| VENCEJO PÁLIDO | FALCIA PÀL.LIDA | Apus pallidus | I.E. |
| VENCEJO REAL | FALCIA DE PANXA BLANCA | Apus melba | E.P. |
| 20.- ORDEN CORACIIFORMES | |||
| FAMILIA ALCEDINIDAE | |||
| MARTÍN PESCADOR | BLAUET | Alcedo atthis | VUL. |
| FAMILIA MEROPIDAE | |||
| ABEJARUCO | ABELLEROL | Merops apiaster | E.P. |
| FAMILIA CORACIIDAE | |||
| CARRACA | CAVALLER | Coracias garrulus | I.E. |
| FAMILIA UPUPIDAE | |||
| ABUBILLA | PUPUT | Upupa epops | E.P. |
| 21.- ORDEN PICIFORMES | |||
| FAMILIA PICIDAE | |||
| TORCECUELLO | FORMIGUER | Jynx torquilla | E.P. |
| PITO REAL | PICOT | Picus viridis | E.P. |
| PICO PICAPINOS | PICOT GARSER GROS | Dendrocopos major | I.E. |
| 22.- ORDEN PASSERIFORMES | |||
| FAMILIA ALAUDIDAE | |||
| CALANDRIA COMÚN | CALÀNDRIA | Melanocorypha calandra | I.E. |
| ALONDRA DE DUPONT | ALOSA BECUDA | Chersophilus duponti | I.E. |
| TERRERA COMÚN | TERREROLA | Calandrella brachydactyla | E.P. |
| TERRERA MARISMEÑA | TERREROLA ROJENCA | Caladrella rufescens | I.E. |
| COGUJADA COMÚN | COGULLADA VULGAR | Galerida cristata | E.P. |
| COGUJADA MONTESINA | COGULLADA FOSCA | Galeria tecklae | E.P. |
| TOTOVÍA | COTOLIU | Lullula arborea | E.P. |
| ALONDRA COMÚN | ALOSA | Alauda arvensis | E.P. |
| FAMILIA HIRUNDINIDAE | |||
| AVIÓN ZAPADOR | PARPALLÒ | Riparia riparia | S.A.H. |
| AVIÓN ROQUERO | ROQUER | Ptyonoprogne rupestris | E.P. |
| GOLONDRINA COMÚN | ORONETA | Hirundo rustica | E.P. |
| GOLONDRINA DÁURICA | ORONETA CUA-ROGENCA | Hirundo daurica | I.E. |
| AVIÓN COMÚN | ORONETA CUA-BLANCA | Delichon urbica | E.P. |
| FAMILIA MOTACILLIDAE | |||
| BISBITA CAMPESTRE | TITETA D'ESTIU | Anthus campestris | E.P. |
| BISBITA ARBÓREO | TITETA DELS ARBRES | Anthus trivialis | E.P. |
| BISBITA COMÚN | TITETA | Anthus pratensis | E.P. |
| BISBITA GORGIRROJO | TITETA GOLA-ROJA | Anthus cervinus | E.P. |
| BISBITA RIBEREÑO | TITETA D'AIGUA | Anthus spinoletta spinoletta | E.P. |
| BISBITA ALPINO | Anthus petrosus ? | ||
| LAVANDERA BOYERA | CUETA GROGA | Motacilla flava | E.P. |
| LAVANDERA CASCADEÑA | CUETA TORRENTERA | Motacilla cinerea | E.P. |
| LAVANDERA BLANCA | CUETA BLANCA | Motacilla alba | E.P. |
| FAMILIA CINCLIDAE | |||
| MIRLO ACUÁTICO | MERLA D'AIGUA | Cinclus cinclus | VUL. |
| FAMILIA TROGLODYTIDAE | |||
| CHOCHÍN | CARAGOLET | Troglodytes troglodytes | E.P. |
| FAMILIA PRUNELLIDAE | |||
| ACENTOR COMÚN | PARDAL DE BARDISSA | Prunella modularis | E.P. |
| ACENTOR ALPINO | CERCAVORES | Prunella collaris | E.P. |
| FAMILIA MUSCICAPIDAE | |||
| ALZACOLA | CUAENLAIRAT | Cercotrichas galactotes | I.E. |
| PETIRROJO | PIT- ROIG | Erithacus rubecula | E.P. |
| RUISEÑOR COMÚN | ROSSINYOL | Luscinia megarhynchos | E.P. |
| PECHIAZUL | PIT-BLAU | Luscinia svecica | E.P. |
| COLIRROJO TIZÓN | CUA-ROJA FUMADA | Phoenicurus ochrorus | E.P. |
| COLIRROJO REAL | CUA-ROJA REIAL | Phoenicurus phoenicurus | I.E. |
| TARABILLA NORTEÑA | BITXAC ROGENC | Saxicola rubetra | E.P. |
| TARABILLA COMÚN | CAGAMÀNECS | Saxicola torquata | E.P. |
| COLLALBA DE ISABEL | CÒLBIT PÀL.LID | Oenanthe isabellina | |
| COLLALBA GRIS | CÒLBIT GRIS | Oenanthe oenanthe | E.P. |
| COLLALBA RUBIA | CÒLBIT ROS | Oenanthe hispanica | E.P. |
| COLLALBA NEGRA | CÒLBIT NEGRE | Oenanthe leucura | E.P. |
| COLLALBA DESÉRTICA | Oenanthe deserti | ||
| ROQUERO ROJO | MERLA ROQUERA | Monticola saxatilis | E.P. |
| ROQUERO SOLITARIO | MERLA BLAVA | Monticola solitarius | E.P. |
| PAPAMOSCA GRIS | PAPAMOSQUES GRIS | Muscicapa striata | E.P. |
| PAPAMOSCA PAPIRROJO | PAPAMOSQUES MENUT | Ficedula parva | E.P. |
| PAPAMOSCAS COLLARINO | PAPAMOSQUES DE COLLAR | Ficedula albicollis | |
| PAPAMOSCA CERROJILLO | PAPAMOSQUES BLANQUET | Ficedula hypoleuca | E.P. |
| FAMILIA TURDIDAE | |||
| MIRLO CAPIBLANCO | MERLA DE PIT BLANC | Turdus torquatus | E.P. |
| MIRLO COMÚN | MERLA | Turdus merula | E.C. |
| ZORZAL REAL | TORDANXA | Turdus pilaris | E.C. |
| ZORZAL COMÚN | TORD | Turdus philomelos | E.C. |
| ZORZAL ALIRROJO | TORD ALA-ROIG | Turdus iliacus | E.C. |
| ZORZAL CHARLO | GRIVA | Turdus viscivorus | E.C. |
| FAMILIA SYLVIIDAE | |||
| RUISEÑOR BASTARDO | ROSSINYOL BORD | Cettia cetti | E.P. |
| RUISEÑOR DEL JAPÓN | Leiothrix lutea | ||
| BUITRÓN | TRIST | Cisticola juncidis | E.P. |
| BUSCARLA PINTOJA | BOSCARLER PINTAT | Locustella naevia | E.P. |
| BUSCARLA UNICOLOR | BOSCARLER COMÚ | Locustella luscinioides | I.E. |
| CARRICERÍN REAL | XITXARRA MOSTATXUDA | Acrocephalus melanopogon | VUL. |
| CARRICERÍN CEJUDO | XITXARRA D'AIGUA | Acrocephalus paludicola | E.P. |
| CARRICERÍN COMÚN | XITXARRA DELS JONCS | Acrocephalus schoenobaenus | E.P. |
| CARRICERO POLÍGLOTA | XITXARRA MENJAMOSQUITS | Acrocephalus palustris | |
| CARRICERO COMÚN | XITXARRA DE CANYAR | Acrocephalus scirpaceus | E.P. |
| CARRICERO TORDAL | XITXARROT | Acrocephalus arundinaceus | E.P. |
| CARRICERO DE BLYTH | Acrocephalus dumetorum | ||
| ZARCERO PÁLIDO | BUSQUETA PÀL.LIDA | Hippolais pallida | E.P. |
| ZARCERO ICTERINO | BOSQUETA ICTERINA | Hippolais icterina | E.P. |
| ZARCERO COMÚN | BOSQUETA VULGAR | Hippolais polyglota | E.P. |
| CURRUCA SARDA (?) | BUSQUERETA SARDA | Sylvia sarda | |
| CURRUCA RABILARGA | BUSQUERETA CUALLARGA | Sylvia undata | E.P. |
| CURRUCA TOMILLERA | BUSQUERETA TRENCAMANTES | Sylvia conspicillata | E.P. |
| CURRUCA CARRASQUEÑA | BUSQUERETA DE GARRIGA | Sylvia cantillans | E.P. |
| CURRUCA CABECINEGRA | BUSQUERETA CAPNEGRA | Sylvia melanocephala | E.P. |
| CURRUCA MIRLONA | BUSQUERETA EMMASCARADA | Sylvia hortensis | I.E. |
| CURRUCA ZARCERA | BUSQUERETA VULGAR | Sylvia communis | E.P. |
| CURRUCA ZARCERILLA | BUSQUERETA XERRAIRE | Sylvia curruca | E.P. |
| CURRUCA MOSQUITERA | BUSQUERETA MOSQUITERA | Sylvia borin | E.P. |
| CURRUCA CAPIROTADA | BUSQUERETA DE CASQUET | Sylvia atricapilla | E.P. |
| MOSQUITERO PAPIALBO | MOSQUITER PÀL.LID | Phylloscopus bonelli | E.P. |
| MOSQUITERO SILBADOR | MOSQUITER XIULAIRE | Phylloscopus sibilatrix | E.P. |
| MOSQUITERO COMÚN | MOSQUITER COMÚ | Phylloscopus collybita | E.P. |
| MOSQUITERO MUSICAL | MOSQUITER DE PASSA | Phylloscopus trochilus | E.P. |
| MOSQUITERO TROQUILOIDE | Phylloscopus trochiloides | ||
| MOSQUITERO BILISTADO | Phylloscopus innornatus | ||
| REYEZUELO SENCILLO | REIET COMÚ | Regulus regulus | E.P. |
| REYEZUELO LISTADO | REIET SAFRANER | Regulus ignicapillus | E.P. |
| FAMILIA TIMALIIDAE | |||
| BIGOTUDO | SERENET | Panurus biarmicus | VUL. |
| FAMILIA AEGITHALIDAE | |||
| MITO | SENYORETA | Aegithalos caudatus | E.P. |
| FAMILIA PARIDAE | |||
| HERRERILLO CAPUCHINO | CAPELLANET | Parus cristatus | E.P. |
| CARBONERO GARRAPINOS | PRIMAVERA | Parus ater | E.P. |
| HERRERILLO COMÚN | FERREROLET | Parus caeruleus | E.P. |
| CARBONERO COMÚN | TOTESTIU | Parus major | E.P. |
| FAMILIA SITTIDAE | |||
| TREPADOR AZUL | PICA-SOQUES BLAU | Sitta europaea | E.P. |
| FAMILIA TICHODROMADIDAE | |||
| TREPARRISCOS | PELA-ROQUES | Tichodroma muraria | E.P. |
| FAMILIA CERTHIIDAE | |||
| AGATEADOR COMÚN | RASPINELL COMÚ | Certhia brachydactyla | E.P. |
| FAMILIA REMIZIDAE | |||
| PÁJARO MOSCÓN | TEIXIDOR | Remiz pendulinus | S.A.H. |
| FAMILIA ORIOLIDAE | |||
| OROPÉNDOLA | ORIOL | Oriolus oriolus | E.P. |
| FAMILIA LANIIDAE | |||
| ALCAUDÓN DORSIRROJO | CAPSOT D'ESQUENA ROJA | Lanius collurio | E.P. |
| ALCAUDÓN CHICO | CAPSOT MENUT | Lanius minor | |
| ALCAUDÓN REAL | BOTXÍ | Lanius excubitor | E.P. |
| ALCAUDÓN COMÚN | CAPSOT | Lanius senator | E.P. |
| FAMILIA CORVIDAE | |||
| ARRENDAJO | GAIG | Garrulus glandarius | E.T. |
| RABILARGO | GARSA BLAVA | Cyanopica cyana | |
| URRACA | GARSA | Pica pica | E.C. |
| CHOVA PIQUIRROJA | GRALLA DE BEC ROIG | Phyrrhocorax phyrrhocorax | E.P. |
| GRAJILLA | GRALLA | Corvus monedula | E.C. |
| GRAJA | GRAULA | Corvus frugilegus | |
| CORNEJA NEGRA | CORNELLA NEGRA | Corvus corone | E.C. |
