![]() |
![]() |
![]() | |
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE VALENCIANO | NOMBRE CASTELLANO | ESTADO DE PROTECCIÓN |
| ORDEN INSECTÍVOROS | |||
| FAMILIA ERINACEIDOS | |||
| Erinaceus europaeus | Eriçó comú | Erizo común | E.P. |
| Erinaceus algirus | Eriçó africà | Erizo moruno | E.P. |
| FAMILIA SORÍCIDOS | |||
| Suncus etruscus | Musaranyeta | Musarañita | E.P. |
| Crocidura russula | Musaranya comú | Musaraña común | E.P. |
| Neomys anomalus | Musaranya d'aigua mediterránica | Musaraña de agua | I.E. |
| FAMILIATÁLPIDOS | |||
| Talpa europaea | Talp | Topo común | I.E. |
| ORDEN LAGOMORFOS | |||
| FAMILIA LEPÓRIDOS | |||
| Lepus capensis | Llebre | Liebre común | E.C. |
| Oryctolagus cuniculus | Conill | Conejo común | E.C. |
| ORDEN ROEDORES | |||
| FAMILIA ESCIÚRIDOS | |||
| Sciurus vulgaris | Esquirol | Ardilla común | E.T. |
| FAMILIA GLÍRIDOS | |||
| Eliomys quercinus | Rata cellarda | Lirón careto | E.T. |
| FAMILIA MICRÓTIDOS | |||
| Microtus arvalis | Talpó dels prats | Topillo campesino | I.E. |
| Pitymys duodecimcostatus | Topillo común | ||
| Arvicola sapidus | Rata d'aigua | Rata de agua | E.T. |
| FAMILIA MÚRIDOS | |||
| Apodemus sylvaticus | Ratón de campo | ||
| Microtus cabrerae | Talpó de Cabrera | Topillo de Cabrera | S.A.H. |
| Mus musculus | Ratón casero | ||
| Mus spretus | Ratón campesino | ||
| Rattus norvegicus | Rata común | ||
| Rattus rattus | Rata campestre | ||
| ORDEN CARNÍVOROS | |||
| FAMILIA CÁNIDOS | |||
| Vulpes vulpes | Rabossa | Zorro común | E.C. |
| FAMILIA MUSTÉLIDOS | |||
| Mustela nivalis | Mustela | Comadreja | E.T. |
| Mustela putotius | Turó | Turón común | I.E. |
| Martes foina | Fagina | Garduña | E.T. |
| Lutra Lutra | Llúdria | Nutria | S.A.H. |
| Meles meles | Teixó | Tejón común | |
| Mustela visón | Visó americà | Visón americano | E.T. |
| FAMILIA VIVÉRRIDOS | |||
| Genetta genetta | Geneta | Gineta | E.T. |
| FAMILIA FÉLIDOS | |||
| Lynx pardina | Linx | Lince | Extinguido |
| Felis silvestris | Gat salvatge | Gato montés | VUL. |
| ORDEN ARTIODÁCTILOS | |||
| FAMILIA SUIDOS | |||
| Sus scrofa | Porc senglar | JabalÍ | E.C. |
| FAMILIA CÉRVIDOS | |||
| Cervus elephus | Cèrvol | Ciervo común | E.C. |
| Ovis musimon | Mufló | Muflón | E.C. |
| Capra pyrenaica | Cabra salvatge | Cabra montés | E.C. |
| Ammotragus lervia | ArruÍ | ArruÍ | E.C. |
| Dama dama | Daina | Gamo | E.C. |
| ORDEN CETÁCEOS | |||
| SUBORDEN MISTICETOS | |||
| Balaenoptera physalus | Rorqual comú | Roecual franco | E.P. |
| SUBORDEN ODONTOCETOS | |||
| Ziphius cavirostris | Balena amb dec de Cuvier | Zifio común | E.P. |
| Mesoplodon densirostris | Zifio de Blainville | ||
| Globicephala melaena | Cap d'olla negre | Calderón | E.P. |
| Physeter catodon (= P. macrocephalus)1 | Catxalot | Cachalote | E.P. |
| Orcinus orca | DelfÍ | Orca | |
| Tursiops truncatus | Dofí mular | Delfín mular | E.P. |
| Grampus griseus | Cap d'olla gris | DelfÍn gris | E.P. |
| Delphinus delphis | DofÍ comú | DelfÍn común | E.P. |
| Stenella coeruleoalbus | DofÍ llistat | DeñfÍn listado | E.P. |
| FAMILIA FÓCIDOS | |||
| Monachus monachus | Foca monje | ||
| ORDEN QUIRÓPTEROS | |||
| FAMILIA RINOLÓFIDOS | |||
| Rhinolophus ferrumequinum | Rata-penada de ferradura gran | Murcielago de herradura grande | VUL. |
| Rhinolophus hipposideros | Rata-penada de ferraduira menuda | Murcielago de herradura pequeño | VUL. |
| Rhinolophus eurvale | Rata-penada de ferradura mediterrÁnea | Murcielago de herradura mediterrÁneo | VUL. |
| Rhinolophus mehelyi | Rata-penada de ferradura mitjana | Murcielago de herradura mediano | P.E. |
| FAMILIA VESPERTILIÓNIDOS | |||
| Myotis capaccinii | Rata-penada de peus grans | Murcielago patudo | S.A.H. |
| Myotis natterei | Rata-penada de Natterer | Murcielago de Natterer | VUL. |
| Myotis muotis | Rata-penada ratera gran | Murcielago ratero | VUL. |
| Myotis blythi | Rata-penada ratera menuna | Murcielago rationero | VUL. |
| Myotis emarginatus | Rata-penada d'orelles trencades | Murcielago de Geoffroy | VUL. |
| Myotis daubentoni | Rata-penada d'aigua | Murcielago ribereño | E.P. |
| Plecotus austriacus | Rata-penada orelluda | Murcielago orejudo | E.P. |
| Barbastella barbastella | Rata-penada de bosc | Muercielago de bosque | E.P. |
| Miniopterus schreibersi | Rata-penada de cova | Murcielago de cueva | I.E. |
| Pipistrellus pipistrellus | Rata-penada comuna | Muercielago común | E.P. |
| Pipistrellus kuhli | Rata.penada de vores clares | Maurcielago de bordes claros | E.P. |
| Pipistrellus savii | Rata-penada muntanyenca | Murcielago montañero | E.P. |
| FAMILIA MOLÓSIDOS | |||
| Nyctalus noctula | Rat penat | Nóctulo común | |
| Eptesicus serotinus | Rata-penada dels graners | Murcielago hortelano | E.P. |
| Tadarida teniotis | Rata-penada de cua llarga | Murcielago rabudo | E.P. |
A.- ESTADO DE PROTECCIÓN:
Se hace referencia a la clasificación que se hace en el Decreto 265/1.994, de 20 de diciembre que dice: Se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna y establece categorías y normas de protección de la fauna (DOGV, Nº 2.431 del 19 / 01 / .995)
CLASIFICACIÓN: