![]() |
![]() |
![]() | |
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE VALENCIANO | NOMBRE CASTELLANO | ESTADO DE PROTECCIÓN | |
| ORDEN QUELONIOS | ||||
| FAMILIA TESTUDINIDAE | ||||
| Testudo hermanni | Tortuga mediterrània | Tortuga mediterránea | D.I.E. | |
| Testudo graeca | Tortuga de terra | Tortuga mora | D.I.E. | |
| ORDEN CHELONII | ||||
| FAMILIA EMYDIDAE | ||||
| Emys orbicularis | Tortuga de'aigua | Galápago europeo | VUL. | |
| FAMILIA BATAGURIDAE | ||||
| Mauremys leprosa | Tortuga d'aigua | Galápago leproso | VUL. | |
| FAMILIA DERMOCHELYDAE | ||||
| Dermochelys coriacea | Tortuga llaút | Tortuga laud | E.P. | |
| FAMILIA CHELONIIDAE | ||||
| Caretta caretta | Tortuga babaua | Tortuga boba | E.P. | |
| Chelonia mydas | Tortuga verde | E.P. | ||
| ORDEN SQUAMATA | ||||
| FAMILIA GEKKONIDAE | ||||
| Tarentola mauritanica | Dragó | Salamanquesa común | E.P. | |
| Hemidactylus turcicus | Dragonet | Salamanquesa rosada | D.I.E. | |
| FAMILIA LACERTIDAE | ||||
| Acanthodactylus erythrurus | Sangrantana | Lagartija colirroja | E.P. | |
| Psammodromus algirus | Sangrantana | Lagartija colilarga | E.P. | |
| Psammodromus hispanicus | Sangrantana | Lagartija cenicienta | E.P. | |
| Lacerta lepida | Fardaxo | Lagarto ocelado | E.T. | |
| Podarcis hispanica | Sangrantana | Lagartija ibérica | E.P. | |
| Podarcis hispanica atrata | Sangrantana de Columbretes | Lagartija de Columbretes | D.I.E. | |
| Podarcis muralis | Sangrantana de paret | Lagartija roquera | D.I.E. | |
| FAMILIA SCINCIDAE | ||||
| Chalcides bedriagai | Lluenta | Eslizón ibérico | E.P. | |
| FAMILIA AMPHISBAENIDAE | ||||
| Blanus cinereus | Serpeta cega | Culebrilla ciega | E.P. | |
| FAMILIA COLUBRIDAE | ||||
| Malpolon monspessulanus | Serp pardalera | Culebra bastarda | E.P. | |
| Coluber hippocrepis | Serp | Culebra de herradura | E.P. | |
| Elaphe scalaris | Serp | Culebra de escalera | E.P. | |
| Natrix natrix | Serp d'aigua | Culebra de collar | D.I.E. | |
| Natrix maura | Serp pudenta | Culebra viperina | E.T. | |
| Coronella girondica | Serp | Culebra lisa meridional | E.P. | |
| Coronella austriaca | Serp llisa europea | Culebra lisa europea | D.I.E. | |
| Macroprotodon cucullatus | Serp | Culebra de cogulla | D.I.E. | |
| FAMILIA VIPERIDAE | ||||
| Vipera latastei | Escurço | Víbora hocicuda | E.T. |
A.- ESTADO DE PROTECCIÓN:
Se hace referencia a la clasificación que se hace en el Decreto 265/1.994, de 20 de diciembre que dice: Se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna y establece categorías y normas de protección de la fauna (DOGV, Nº 2.431 del 19 / 01 / .995)
CLASIFICACIÓN: